Z E I T E I N T E I L U N G
Verdiana 2004 in Verden
19.-20. Juni 2004
-Vet’s & Vet’s-
Öffnung Meldestelle
Freitag, 18.06.2004 16.00 bis 18.00 Uhr Tel: 0174-2948285
Samstag, 19.06.2004 08.00 bis 19.00 Uhr Tel: 0174-2948285
Sonntag, 20.06.2004 08.00 bis 17.30 Uhr Tel: 0174-2948285
Springplatz
(Gras)Zeit | Prüfung | TN | SF | Richter |
Samstag, 19.06.2004 | ||||
10.45 | 1 - Springprüfung Kl. A | 34 | R | Hüniken |
12.15 | 4 - Zeitspringprüfung Kl. L | 20 | X | Hüniken |
15.30 | 2 - Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. A | 34 | D | Hüniken/Kolster |
17.00 | 5 - Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | 20 | J | Hüniken/Kolster |
Sonntag, 20.06.2004 | ||||
10.15 | 3 - Springprüfung Kl. L m. St. Finale Kleine Tour | 20 | UR | Langkowski/ Braun |
11.45 | 6 - Springprüfung Kl. M m. St. Finale Große Tour | 20 | UR | Hüniken/Braun |
Dressurplatz
(Sand)Zeit | Prüfung | TN | SF | Richter |
Samstag, 19.06.2004 | ||||
10.30 | 7 - Dressurprf. Kl. A (A 5/1 - einzeln) | 6 | A | Braun/Langk. |
11.30 | 10 - Dressurprf. Kl. L (L 3) | 16 | G | Braun/Langk. |
13.00 | 8 - Dressurprf. Kl. A (A 7/1 - einzeln) | 6 | K | Braun/Freesem. |
15.45 | 11 - Dressurprf. Kl. L (L 6) | 16 | Q | Braun/Freesem. |
Sonntag, 20.06.2004 | ||||
11.00 | 9 - Dressurprf. Kl. L (L4) Finale Kleine Tour | 10 | UR | Kolster/Freesem. |
14.00 | 12 - Dressurprf. Kl. M (M1) Finale Große Tour | 10 | UR | Langk./Freesem. |
Hinweis: Die Meldestelle befindet sich am Stand des
Reiterverbandes Hannover-Bremen (s. Lageplan).
Sie ist telefonisch unter 0174-2948285 erreichbar.
Die Startbereitschaft ist bis spätestens 1,5 Stunden vor dem jeweiligen
Prüfungsbeginn zu erklären.