CSI-B VETERAN RIDERS 2005

PRUEBA No 03 - PRUEBA 3
PRUEBA CONTRA RELOJ

Real Club de Polo de Barcelona

VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2005  -  13h45


 CLASIFICACION  /  RESULTS  /  RESULTATS

Clasif   No   Caballo                      Jinete                                           PUNTOS    TIEMPO      
             Padre/Origen/Sexo/Edad
001       22 WANCOUVER E                   ERBSCHWENDTNER,FRANZ       AUT                    24.00     62.80    
002       86 SIMOUN                        CHARON,PIERRE              BEL                    24.00     66.58    
003       16 RASSINI                       MULLER,STEFANIE            ALE                    23.00     67.49    
004        5 NICKI                         WAGNER,HELLMUT             ALE                    22.00     66.02    
005        6 ULTIMO 91                     WAGNER,HELLMUT             ALE                    22.00     67.20    
006       15 EXITO P                       MULLER,STEFANIE            ALE                    21.00     64.02    
007        2 CAPORAL II                    MONTFORT,CHRISTIAN         FRA                    19.00     64.97    
008       50 LESSING                       POPPE,CHRISTINE            ALE                    18.00     63.11    
009       66 CHAMACO                       IBAŅEZ,JOSE LUIS           ESP                    18.00     63.12    
010       68 LAURUS DE PRE                 PEQUIGNET,EMILE            FRA                    18.00     63.61    
011       71 KANDY                         HOMBURG,ROLF               BEL                    18.00     66.11    
012       11 NIKITO                        WALTER,JUTTA               ESP                    17.00     65.45    
013       32 RICHARD LOWENHERZ             ALDINGER,HELMUT            ALE                    16.00     62.26    
014       62 TENOIR DE LA TRAIRE           DE JOURDAN,AYMARD          FRA                    16.00     64.99    
015       37 HEDA DE JAUNIERE              LEGUE,CHRISTOPHE           FRA                    16.00     65.85    
016       91 LEIXIUS                       MERCE,JOSE LUIS            ESP                    15.00     -----    
017       65 ALEXIS                        PONS,JOSE LUIS             ESP                    12.00     61.13    
018       92 PARDON                        STOLLENWERK,WILFRIED       ESP                    12.00     69.66    
019       59 COBRIZA                       ALEJO CRUYLLES             ESP                    10.00     -----