CSIB - V Y FINAL COPA DE EUROPA

PRUEBA No 04 - PEQUEÑA
BAREMO "A" CON CRONOMETRO ART.238.2. A.2

REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA

JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2004  -  10h45

 CLASIFICACION  /  RESULTS  /  RESULTATS
Clasif   No   Caballo                      Jinete                                           PUNTOS    TIEMPO      PREMIO
             Padre/Origen/Sexo/Edad
001       51 FIDJIA DES GATS               BLOCH,BRIGITTE             FRA                     0.00     51.61    
002        9 SIMOUN                        CHARON,PIERRE              BEL                     0.00     53.19    
003       59 IDEFIX DU GRANIT              LE MAISTRE,PHILIPPE        FRA                     0.00     53.96    
004       23 SHANNON                       ALDINGER,HELMUT            ALE                     0.00     54.27    
005        1 CAPORAL II                    MONTFORT,CHRISTIAN         FRA                     0.00     54.84    
006       56 NICKI 205                     WAGNER,HELLMUT             ALE                     0.00     55.07    
007       61 ROYAL DESTINY                 ERNST,EVA                  SUI                     0.00     56.10    
008       57 CARLOS 302                    WAGNER,HELLMUT             ALE                     0.00     56.66    
009       19 MALUCO                        DIGBY,KEN                  IRL                     0.00     56.67    
010       53 ARIANO III                    EBERLE,ARMIN               SUI                     0.00     56.74    
011       64 RASSINI                       MULLER,STEFANIE            ALE                     0.00     56.97    
012       76 HYADE DES AUBUIS              BRINON,VERONIQUE           FRA                     0.00     60.98    
013       26 JONATHA                       CELEN,FRANS                BEL                     0.00     64.94    
014       83 RAMON 59                      STEINER,HERMANN            ALE                     0.00     68.46    
015       29 LONNEGAN S                    POLLACK,GUNTHER            AUT                     0.00     72.13    
016       63 EXITO P                       MULLER,STEFANIE            ALE                     4.00     54.75    
017       28 HAVANNA                       STOLLENWERK,WILFRIED       ESP                     4.00     56.30    
018       11 CHIC E CARO                   KRECH,RUTH                 SUI                     4.00     72.40    
019       16 ROXETTE G                     GROCHUTEK,GEORG            ALE                     4.00     73.19    
020       80 CAYANO                        BURKHARDT,KARL G.          SUI                     4.00     78.19    
021       17 RAITANA                       OMEDES,LUIS                ESP                     4.00     79.00    
022       58 KORALINE DU MESNIL            LE MAISTRE,PHILIPPE        FRA                     8.00     72.93    
023       67 KANDY                         HOMBURG,ROLF               BEL                     8.00     76.90    
024       73 HIGOR DES COURLIS             PERRAUT,JOSE               FRA                     9.00     82.72    
---       72 KENZA DE LIZERNE              PEQUIGNET,EMILE            FRA                   _ELIMI              
---       12 ABYSS-R                       MEIXNER,MANFRED            AUT                   _ELIMI              
---       25 NOW OR NEVER                  CELEN,FRANS                BEL                   _ELIMI              
---       54 CELINA CH                     EBERLE,ARMIN               SUI                   _ELIMI              
---       18 REBALLADA                     OMEDES,LUIS                ESP                   _RETIR