CSI-B VETERAN RIDERS 2005

PRUEBA No 08 - BAREMO "A" CON CRONOMETRO ART.238.2. A.2

Real CLUB De Polo de Barcelona

DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2005  -  09h00

 CLASIFICACION  /  RESULTS  /  RESULTATS

Clasif   No   Caballo                      Jinete                                           PUNTOS    TIEMPO      PREMIO
             Padre/Origen/Sexo/Edad
001       74 JOLIE MISS DE PRISSEY         KONCZEWSKI,BERNARD         FRA                     0.00     53.58    
002       22 WANCOUVER E                   ERBSCHWENDTNER,FRANZ       AUT                     0.00     53.66    
003        7 CARMENA                       SPORRI,DENISE              SUI                     0.00     57.28    
004       33 PICOLO D'HURDUMONT            CELEN,FRANS                BEL                     0.00     64.10    
005        3 TOUCHCA                       MONTFORT,CHRISTIAN         FRA                     0.00     68.65    
006       17 SAFARI LUNA                   BRUGMAN,HANS               HOL                     4.00     52.77    
007       21 DAYLIGH E                     ERBSCHWENDTNER,FRANZ       AUT                     4.00     64.25    
008       39 ROLANDA 13                    LEGUE,CHRISTOPHE           FRA                     4.00     71.67    
009       77 CORLAY DE LABARDE             BALERI,LUIGI               SUI                     4.00     76.81    
010       46 IT'S SPICA                    DAMIAO,ANTONIO             POR                     8.00     62.67    
011       51 CALAMAX                       POPPE,CHRISTINE            ALE                     8.00     69.50    
012       41 I'M MATHEW                    THEISEN,ERNST              ALE                     8.00     71.31    
013       27 WOODPECKER 19                 KAST,KLEMENS-MAXIMILIAN    ALE                    12.00     56.80    
014       49 IDEAL DE PLESSIS              BONAFONS,ALAIN             FRA                    12.00     58.77    
---       67 LASTIC DE RAHON               PEQUIGNET,EMILE            FRA                   _ELIMI              
---       32 RICHARD LOWENHERZ             ALDINGER,HELMUT            ALE                   __NPRE              
---       11 NIKITO                        WALTER,JUTTA               ESP                   __NPRE              
---       66 CHAMACO                       IBAŅEZ,JOSE LUIS           ESP                   __NPRE