CSI-B VETERAN RIDERS 2005

PRUEBA No 04 - PRUEBA 4
PRUEBA CONTRA RELOJ

Real Club de Polo de Barcelona

VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2005  -  15h45

 CLASIFICACION  /  RESULTS  /  RESULTATS

Clasif   No   Caballo                      Jinete                                           PUNTOS    TIEMPO      PREMIO
             Padre/Origen/Sexo/Edad
001       20 CALITO                        ERSBSCHWENDTNER,FRANZ      AUT                    24.00     65.06    
002       21 DAYLIGH E                     ERBSCHWENDTNER,FRANZ       AUT                    23.00     65.01    
003       73 JEAGUERINE DU CERNOIS         KONCZEWSKI,BERNARD         FRA                    23.00     67.78    
004        9 ULTIMA CH                     SPORRI,DENISE              SUI                    22.00     65.91    
005       17 SAFARI LUNA                   BRUGMAN,HANS               HOL                    22.00     66.16    
006       87 ELIOS                         CHARON,PIERRE              BEL                    22.00     -----    
007       49 IDEAL DE PLESSIS              BONAFONS,ALAIN             FRA                    21.00     67.71    
008       89 DANDY DU VALLOT               POMAR,PHILIPPE             FRA                    20.00     64.01    
009        7 CARMENA                       SPORRI,DENISE              SUI                    20.00     64.89    
010       83 HAROUN AL RASCHID             SION,VERONIQUE             FRA                    18.00     62.54    
011       48 HELIOS DU SALBEY              BONAFONS,ALAIN             FRA                    18.00     65.30    
012       51 CALAMAX                       POPPE,CHRISTINE            ALE                    18.00     67.29    
013       70 OXFORD                        HOMBURG,ROLF               BEL                    17.00     66.01    
014       26 AS DU MANOIR                  KAST,KLEMENS-MAXIMILIAN    ALE                    17.00     -----    
015       90 DUC LA SUHARDIERE             KNECHT,HANS PETER          SUI                    16.00     65.43    
016       27 WOODPECKER 19                 KAST,KLEMENS-MAXIMILIAN    ALE                    15.00     71.76    
017        1 CALIDEL                       SANCHEZ OSORIO,JOSE        POR                     3.00     -----