CSI-B VETERAN RIDERS 2005

PRUEBA No 10 - PRUEBA DOS MANGAS (A2*A1*A2)

Real Club de Polo de Barcelona

DOMINGO 16 DE OCTUBRE DE 2005  -  14h15

 CLASIFICACION  /  RESULTS  /  RESULTATS

Clasif   No   Caballo                      Jinete                             1a MGA  TIEMPO  2a MGA   DESEM.  TIEMPO   
             Padre/Origen/Sexo/Edad
001      012 NARANTA                       ROSILLO,JOSE MIGUEL        ESP       0.00   60.24     0.00     0.00  29.82 
002      018 AGRO VORMS AMORE              BRUGMAN,HANS               HOL       0.00   64.98     0.00     0.00  30.60 
003      075 LA LUNA 139                   BURMEISTER,WALTER          ALE       0.00   66.26     0.00     4.00  31.99 
004      089 DANDY DU VALLOT               POMAR,PHILIPPE             FRA       0.00   62.93     0.00     4.00  36.11 
005      036 DETROIT                       DOLZ,JOSE LUIS             ESP       4.00   61.99     0.00                 
006      040 QUINTUS                       THEISEN,ERNST              ALE       4.00   64.25     0.00                 
007      009 ULTIMA CH                     SPORRI,DENISE              SUI       4.00   66.00     0.00                 
008      073 JEAGUERINE DU CERNOIS         KONCZEWSKI,BERNARD         FRA       0.00   67.12     4.00                 
009      064 CALGARY                       SCHWANDER,HELMUT           ALE       4.00   68.07     0.00                 
010      010 GLENBROEEK CHIEF              EMBOURG,GILBERT            BEL       4.00   68.87     0.00                 
011      034 MYSTE                         CELEN,FRANS                BEL       0.00   69.56     4.00                 
012      076 BELEM DU GARUN                BALERI,LUIGI               SUI       5.00   78.03     0.00                 
013      026 AS DU MANOIR                  KAST,KLEMENS-MAXIMILIAN    ALE       8.00   59.27     0.00                 
014      093 FADO DU MURIER                MILOT,EDMOND               FRA       8.00   64.98     0.00                 
015      087 ELIOS                         CHARON,PIERRE              BEL       0.00   65.43     8.00                 
016      019 CRAZY D'OR                    BALERI,URSULA              SUI       4.00   65.82     4.00                 
017      025 FRIMEUR DE QUESNAY            CRUSE,SYLVAINE             FRA       4.00   69.35     4.00                 
018      069 PAPILLION LM                  PEQUIGNET,EMILE            FRA       0.00   67.68    11.00                 
019      052 ISBELLA                       PAULI DIDIER               FRA       4.00   66.07     8.00                 
020      070 OXFORD                        HOMBURG,ROLF               BEL       4.00   67.60     8.00                 
021      020 CALITO                        ERBSCHWENDTNER,FRANZ       AUT       8.00   64.44     8.00                 
022      047 LASCO                         DAMIAO,ANTONIO             POR       6.00   80.84    11.00                 
023      083 HAROUN AL RASCHID             SION,VERONIQUE             FRA      15.00   87.75     8.00                 
024      048 HELIOS DU SALBEY              BONAFONS,ALAIN             FRA      16.00   67.76   __NPRE                 
025      038 IDOL DE LA GENTIER            LEGUE,CHRISTOPHE           FRA      12.00   67.80   __NPRE                 
026      030 QUANDO D'04                   TONNEAU,JEAN-MICHEL        FRA       8.00   66.33   __NPRE                 
027      042 PROMETEUS                     ZAMBRANO,ALEJANDRO         ESP       6.00   81.94   __NPRE                 
---      045 CILOT                         MEIXNER,MANFRED            AUT     _ELIMI