CSI-B VETERAN RIDERS 2005

PRUEBA No 01 - PRUEBA 1
PRUEBA DOS FASES ESPECIAL

Real Club de Polo de Barcelona

VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2005  -  09h00

 CLASIFICACION  /  RESULTS  /  RESULTATS

Clasif   No   Caballo                      Jinete                                   INICIAL DESEM.  TIEMPO     
             Padre/Origen/Sexo/Edad
001      050 LESSING                       POPPE,CHRISTINE            ALE             0.00    0.00   25.42          
002      086 SIMOUN                        CHARON,PIERRE              BEL             0.00    0.00   25.80          
003      072 IOU DE L'ARIOU                KONCZEWSKI,BERNARD         FRA             0.00    0.00   25.98          
004      055 ADRIANO III CH                EBERLE,ARMIN               SUI             0.00    0.00   26.65          
005      016 RASSINI                       MULLER,STEFANIE            ALE             0.00    0.00   26.69          
006      022 WANCOUVER E                   ERBSCHWENDTNER,FRANZ       AUT             0.00    0.00   26.78          
007      090 DUC LA SUHARDIERE             KNECHT,HANS PETER          SUI             0.00    0.00   27.34          
008      084 ISTANBUL III                  SION,VERONIQUE             FRA             0.00    0.00   27.43          
009      080 LUCA                          MEURER,DIETER              ALE             0.00    0.00   29.05          
010      005 NICKI                         WAGNER,HELLMUT             ALE             0.00    0.00   29.06          
011      019 CRAZY D'OR                    BALERI,URSULA              SUI             0.00    0.00   29.25          
012      063 ECHO DE LA MAINE              LOMBARD,DIDIER             FRA             0.00    0.00   30.04          
013      046 IT'S SPICA                    DAMIAO,ANTONIO             POR             0.00    0.00   30.87          
014      085 CHAGALL 1000                  STEINER,HERMANN            ALE             0.00    0.00   31.40          
015      076 BELEM DU GARUN                BALERI,LUIGI               SUI             0.00    0.00   31.80          
016      028 WIND FLOWER CH                KRECH,RUTH                 SUI             0.00    0.00   32.31          
017      035 ANIMOUS                       CELEN,FRANS                BEL             1.00    0.00   30.42          
018      056 CELINA CH                     EBERLE,ARMIN               SUI             0.00    4.00   26.84          
019      003 TOUCHCA                       MONTFORT,CHRISTIAN         FRA             0.00    4.00   28.21          
020      032 RICHARD LOWENHERZ             ALDINGER,HELMUT            ALE             0.00    4.00   29.25          
021      015 EXITO P                       MULLER,STEFANIE            ALE             4.00    0.00   29.38          
022      014 JIGOLO DE L'YVEL              DESSAIN-GELINET,JEAN C.    FRA             0.00    4.00   31.60          
023      077 CORLAY DE LABARDE             BALERI,LUIGI               SUI             4.00    0.00   32.52          
024      048 HELIOS DU SALBEY              BONAFONS,ALAIN             FRA             0.00    4.00   32.82          
025      023 IACK DE XIR                   PINON,JEAN LOUIS           FRA             0.00    5.00   37.67          
026      039 ROLANDA 13                    LEGUE,CHRISTOPHE           FRA             0.00    6.00   38.28          
027      078 BEREN MALBAN                  BRINON,VERONIQUE           FRA             0.00    7.00   42.79          
028      051 CALAMAX                       POPPE,CHRISTINE            ALE             0.00    7.00   45.04          
029      013 KALIF D'L'HERBAGE             DESSAIN-GELINET,JEAN C.    FRA             0.00    7.00   45.57          
030      011 NIKITO                        WALTER,JUTTA               ESP             0.00    8.00   25.88          
031      071 KANDY                         HOMBURG,ROLF               BEL             0.00    8.00   27.79          
032      044 LANDGRAAF BD                  MEIXNER,MANFRED            AUT             0.00    8.00   28.57          
033      066 CHAMACO                       IBAŅEZ,JOSE LUIS           ESP             4.00    4.00   28.69          
034      006 ULTIMO 91                     WAGNER,HELLMUT             ALE             4.00    4.00   29.16          
035      094 CAPRICE XIV                   KRECH,THOMAS               SUI             8.00    0.00   29.87          
036      067 LASTIC DE RAHON               PEQUIGNET,EMILE            FRA             8.00    0.00   31.28          
037      088 GOLDIKA                       MAYER,ERWIN                ALE             4.00    4.00   32.14          
038      061 JE VIENS DU PARC              DE JOURDAN,AYMARD          FRA             5.00    4.00   30.82          
039      053 R. LONDON                     DIDIER,PAULI               FRA             4.00    9.00   36.99          
---      002 CAPORAL II                    MONTFORT,CHRISTIAN         FRA           _ELIMI                          
---      029 KILO DE DOLLAR                TONNEAU,JEAN-MICHEL        FRA           _ELIMI                          
---      092 PARDON                        STOLLENWERK,WILFRIED       ESP           _ELIMI                          
---      001 CALIDEL                       SANCHEZ OSORIO,JOSE        POR           __NPRE                          
---      033 PICOLO D'HURDUMONT            CELEN,FRANS                BEL           __NPRE                          
---      040 QUINTUS                       THEISEN,ERNST              ALE           __NPRE                          
---      059 COBRIZA                       ALEJO CRUYLLES             ESP           __NPRE